!表示密切觀察是否確定突破壓力價格
20<->21表示正在這個價格區間做關鍵盤整
5日線上日1紅一律用粗體紅字表示,其他數字用粗體表示正在 !表示密切觀察是否確定突破壓力價格 。
因為我們沒有神經系統可以算出價格,只能以股票的價格表現在做事後諸葛。但我們能比9成的人賺得多,就該心滿意足了。
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
生技股現在在休息。1701和1733仍在看能否突破關卡價
營建股大多技術性反彃,連之前走空爛芭樂的都反彈,且力道很差,大概是一到三日行情吧?
2516和5533可小玩一下,以小賺小賠練技術。
2524大概沒力了,看明天作手要不要拉囉!
2524大概沒力了,看明天作手要不要拉囉!
資產股中 1314 1504 1902突破壓力,應該要追!唯恐回測關卡價,先以少單,確定完全跳到新高價再多量進!
| 代號 | 日紅 | 周紅 | 月紅 | |
| 1701 | 9 | 20 | 4 | 底部又站高,連6日壓力仍在31.5! |
| 1733 | 1 | 1 | 4 | 挑戰75關鍵價格前一小關卡價74.5元,! |
| 4104 | 1 | 4 | 3 | 仍在測試97關卡價位 |
| | | | | |
| 2505 | 1 | x | 2 | 反彈挑戰22關卡價 |
| 2509 | 1 | x | x | 反彈挑戰24.5<->25關卡價 |
| 2511 | 3 | x | 4 | 仍在月線下,剛翻紅 |
| 2515 | 1 | x | 3 | 反彈 |
| 2516 | 1 | 17 | 3 | 疑似作手拉抬,關卡價10元,試少量單! |
| 2520 | 1 | x | 4 | 進入26.5元關卡價 |
| 2524 | 3 | 1 | 1 | 作手拉抬中,力道不足 |
| 2530 | 4 | 2 | 2 | 壓力14元 |
| 2534 | 2 | x | 2 | 週支撐17.5 |
| 2535 | 2 | | | 一年半來的大底17元,反彈 |
| 2538 | 1 | x | 3 | 接近16元關卡價 |
| 2539 | 3 | x | 1 | 四星期來三角收斂持續中 |
| 2542 | 5 | 3 | 3 | 壓力價格53.5,作手持續殺出中 |
| 2543 | 1 | 2 | 2 | 挑戰7元關卡價 |
| 2545 | 1 | x | 3 | 65<->65.5元賣壓大 |
| 2546 | 1 | | | 技術反彈 |
| 2547 | 3 | x | 5 | 退守41元 |
| 指標2548 | 1 | | 支撐區83<->85元攻防戰 | |
| 2597 | 1 | | | 反彈 |
| 2841 | 1 | 2 | 2 | 反彈 |
| 5515 | 1 | | | 反彈 |
| 5522 | 1 | | | 反彈 |
| 5525 | 1 | | | 反彈 |
| 5531 | 1 | | | 反彈 |
| 5533 | 2 | | | 作手進場第二天,挑戰22元關卡價,試少單練技術! |
| 指標5534 | 1 | | 支撐區73<->74元攻防戰 | |
| | | |||
| 1101 | 2 | x | 4 | 測試32.5元底部 |
| 1314 | 9 | 21 | 8 | 六年來新高價,追!!! |
| 1437 | 6 | 1 | 2 | 回測22元,! |
| 1503 | 1 | | | 測36元 |
| 1504 | 4 | 7 | 4 | 強勢再漲,挑戰兩年歷史最高20元,追! |
| 1722 | 2 | | | 挑戰110元,! |
| 1902 | 3 | 2 | 4 | 突破壓力18元,追! |
| 1903 | 3 | x | 2 | 70<->72.5 |
| 2102 | 1 | | | 反彈至壓力價20 |
| 2107 | 1 | | | 反彈至壓力價24.5 |
沒有留言:
張貼留言