| 代號 | 日紅 | 周紅 | 月紅 | | | | | |
| 1701 | 7 | 19 | 4 | 連四天壓力在31.5,觀 | | |||
| 1716 | x | 8 | 4 | 跌破5日線,盤整中,觀 | | |||
| 1720 | x | 7 | 2 | 跌破5日線,仍在支撐價36.5之上,觀 | ||||
| 4104 | 2 | x | 8 | 在96元壓力區,觀 | | |||
| 4106 | 5 | 4 | 3 | 持續挑戰49-50元壓力區,今日創新高50.2 | ||||
| | | | | |||||
| 2504 | x | 6 | 5 | 支撐15.5,觀 | | |||
| 2506 | 1 | 2 | x | 連三底墊高,一個月來壓力在4.2,觀 | ||||
| 2511 | 1 | x | 4 | 仍在月線下,剛翻紅,觀 | | |||
| 2516 | 1 | 16 | 3 | 作手進場,跳空漲停鎖死,是否要追? | ||||
| 2524 | 1 | 1 | 1 | 今日走勢圖,作手進場的樣子 | | |||
| 2530 | 2 | 1 | 2 | 壓力14元,觀 | | |||
| 2539 | 2 | 4 | 1 | 四星期來三角收斂到最尾巴,觀 | | |||
| 2542 | 3 | 3 | 3 | 壓力價格53.5,觀 | | |||
| 2543 | X | | 作手進場,開盤漲停,壓力7元,觀 | | ||||
| 2545 | 2 | x | 3 | 技術性反彈,觀 | | |||
| 2547 | 1 | x | 5 | 支撐40元,觀 | | |||
| 2548 | 指標華固 | | 支撐區83保衛戰 | | ||||
| 5534 | 指標長虹 | | 支撐區71-73保衛戰 | | ||||
| 5522 | | 74元跌破是否可放空? | | |||||
| | | |||||||
| 1229 | 2 | 5 | 5 | 突破23.5元,試單否? | | |||
| 1314 | 7 | 20 | 8 | 跳高突破25元,試單否? | | |||
| 1402 | 1 | 6 | 4 | 突破壓力45元,站上47元,試單否? | ||||
| 1437 | 4 | 1 | 2 | 整理格局在21-22,觀 | | |||
| 1504 | 2 | 6 | 4 | 整理格局在18-19,觀 | | |||
| 1722 | | 三角收斂即將完成,觀 | | |||||
| 1902 | 1 | 2 | 4 | 壓力18元,觀 | | |||
| 1903 | 1 | x | 2 | 支撐70元,觀 | | | | |
2010年10月21日 星期四
2010.10.21紀錄
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言