目前環境:大盤上下震盪整理中
生技醫療較強勢,仍有股票在續昇
營建目前最指標的華固和長虹仍在撐盤,亦不乏投機作風的股票。若華固和長虹跌破支撐區,營建股就完全進入空頭了。
營建目前最指標的華固和長虹仍在撐盤,亦不乏投機作風的股票。若華固和長虹跌破支撐區,營建股就完全進入空頭了。
資產股相對大盤較抗跌,且有幾支仍不斷上攻。
| 代號 | 日紅 | 周紅 | 月紅 | ||||||
| 1701 | 6 | 19 | 4 | 破前高30.35的新高第三天,可否試單停損設29-30? | |||||
| 1716 | 1 | 8 | 4 | 可試單 | |||||
| 1720 | 6 | 7 | 2 | 新高價格區盤整,是否可試單? | |||||
| 1734 | 6 | 7 | 8 | 已到了40元壓力價,觀 | |||||
| 3164 | 1 | 3 | 1 | 仍在修正中上漲壓力大 | |||||
| 4104 | 1 | x | 8 | 在96元壓力區,觀 | |||||
| 4106 | 4 | 4 | 3 | 持續挑戰49-50元壓力區 | |||||
| 2504 | 1 | 6 | 5 | 似乎在甩轎中和2542圖形很像,要不要技術性賭一賭? | |||||
| 2530 | 1 | 1 | 2 | 新聞效應,是否利多出盡,觀 | |||||
| 2538 | 1 | x | 3 | 技術性反彈,觀 | |||||
| 2542 | 2 | 3 | 3 | 散戶在52-53想解套,觀 | |||||
| 2545 | 1 | x | 3 | 技術性反彈,觀 | |||||
| 2548 | 指標華固 | 支撐區83保衛戰 | |||||||
| 5534 | 指標長虹 | 支撐區71-73保衛戰 | |||||||
| 1229 | 1 | 5 | 5 | 挑戰23.5元第4天, | 觀 | ||||
| 1314 | 7 | 20 | 8 | 挑戰25元第4天, | 觀 | ||||
| 1402 | 1 | 6 | 4 | 挑戰45元第4天, | 觀 | ||||
| 1437 | 3 | 1 | 2 | 整理格局在21-22,觀 | |||||
| 1504 | 1 | 6 | 4 | 整理格局在18-19,觀 | |||||
對於我觀察的價位和走勢有不同見解,觀迎各位股友留言版上討論。只留,「能不能進場買那一支」這種的留言,一律刪除
正確的問法:設定進場價、停損價、出場時機的技術指標、張數這四大要素。
正確的問法:設定進場價、停損價、出場時機的技術指標、張數這四大要素。
如果不知道這四大要素是什麼,你還沒資格玩股票,請自己每月花一萬元玩選擇權,一年賠十二萬後再來討論。
沒有留言:
張貼留言