!表示密切觀察是否確定突破壓力價格
20<->21表示正在這個價格區間做關鍵盤整
5日線上日1紅一律用粗體紅字表示,其他數字用粗體表示正在 !表示密切觀察是否確定突破壓力價格 。
因為我們沒有神經系統可以算出價格,只能以股票的價格表現在做事後諸葛。但我們能比9成的人賺得多,就該心滿意足了。
| 代號 | 日紅 | 周紅 | 月紅 | |
| 1701 | 8 | 19 | 4 | 站回5日線,連5日壓力仍在31.5! |
| 1720 | 1 | 7 | 2 | 站上壓力37.5,! |
| | | | | |
| 2504 | 1 | 6 | 5 | 15.5<->16 |
| 2511 | 2 | x | 4 | 仍在月線下,剛翻紅 |
| 2524 | 2 | 1 | 1 | 作手拉抬中 |
| 2530 | 3 | 1 | 2 | 壓力14元 |
| 2534 | 1 | x | 2 | 週支撐17.5 |
| 2535 | 1 | | | 一年半來的大底17元,反彈 |
| 2539 | 3 | x | 1 | 四星期來三角收斂持續中 |
| 2542 | 4 | 3 | 3 | 壓力價格53.5,作手持續殺出中 |
| 2547 | 2 | x | 5 | 40<->42 |
| 2548 | 指標華固 | | 支撐區83元保衛戰 | |
| 5534 | 指標長虹 | | 支撐區74元保衛戰 | |
| 5533 | 1 | | 作手進場囉,!試單追! | |
| | | |||
| 1101 | 1 | x | 4 | 測試32.5元底部 |
| 1229 | 3 | 5 | 5 | 回測23.5元,! |
| 1314 | 8 | 20 | 8 | 回測26元,! |
| 1402 | 2 | 6 | 4 | 回測46元,! |
| 1419 | 1 | x | 2 | 測41元 |
| 1437 | 5 | 1 | 2 | 回測22元,! |
| 1504 | 3 | 6 | 4 | 創新高但已達6年來的最高點,! |
| 1722 | 1 | | | 三角收斂完成,跳高漲,試單追! |
| 1902 | 2 | 2 | 4 | 壓力18元 |
| 1903 | 2 | x | 2 | 70<->72.5 |
沒有留言:
張貼留言